갤럭시 S25 울트라 vs S24 울트라 모델 비교입니다.
디자인과 가격이 많이 변화 했습니다. 디자인은 기존에 각진 모형에서 약간 둥근 모형으로 변화하였으며 가격도 S24때보다 훨씬 더 많이 상승 했다는 것을 알 수 있습니다. 그 외 S25 와 S24의 스펙을 비교해 봤습니다.
목차 먼저 확인하세요
숨기기
갤럭시 S25 울트라 vs 갤럭시 S24 울트라 사양 비교

항목 | 갤럭시 S25 울트라 | 갤럭시 S24 울트라 |
---|---|---|
출시 | 2025년 1월 23일 발표, 1월 30일 출시 | 2024년 1월 17일 발표, 2024년 1월 24일 출시 |
크기 및 무게 | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 219g | 162.3 x 79 x 8.6 mm, 232~233g |
재질 | 고릴라 아머 글래스 전면 및 후면, 티타늄 프레임 (5등급) | 고릴라 아머 글래스 전면 및 후면, 티타늄 프레임 (2등급) |
방수/방진 | IP68 (최대 1.5m, 30분) | IP68 (최대 1.5m, 30분) |
디스플레이 | LTPO 다이나믹 AMOLED 2X, 6.8인치, 1440 x 3120 픽셀, 505 PPI, 120Hz, HDR10+, 최대 2600니트 | LTPO 다이나믹 AMOLED 2X, 6.8인치, 1440 x 3120 픽셀, 505 PPI, 120Hz, HDR10+, 최대 2600니트 |
운영체제 | 안드로이드 15, One UI 7 | 안드로이드 14, One UI 6.1.1 |
칩셋 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
CPU | Octa-core (2×4.32GHz Oryon Phoenix L + 6×3.53GHz Oryon Phoenix M) | Octa-core (1×3.39GHz Cortex-X4 + 3×3.1GHz Cortex-A720 + 2×2.9GHz Cortex-A720 + 2×2.2GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 830 | Adreno 750 (1GHz) |
메모리 | 256GB/12GB RAM, 512GB/16GB RAM, 1TB/16GB RAM (UFS 4.0) | 256GB/12GB RAM, 512GB/12GB RAM, 1TB/12GB RAM (UFS 4.0) |
메인 카메라 | – 200MP (f/1.7, PDAF, OIS, 레이저 AF, 24mm) | – 200MP (f/1.7, PDAF, OIS, 레이저 AF, 24mm) |
망원3배 카메라 | – 10MP (f/2.4, 67mm, 3배 줌, OIS, PDAF) | – 10MP (f/2.4, 67mm, 3배 줌, OIS, PDAF) |
망원5배 카메라 | – 50MP (f/3.4, 111mm, 5배 줌, OIS, PDAF) | – 50MP (f/3.4, 111mm, 5배 줌, OIS, PDAF) |
초광각 카메라 | – 50MP (f/2.0, 13mm, 120˚ 초광각, 듀얼 픽셀 PDAF, Super Steady Video) | – 12MP (f/2.2, 13mm, 120˚ 초광각, 듀얼 픽셀 PDAF, Super Steady Video) |
셀카 카메라 | 12MP (f/2.2, HDR10+, 듀얼 픽셀 PDAF) | 12MP (f/2.2, 듀얼 픽셀 PDAF) |
비디오 녹화 | 8K(24/30fps), 4K(30/60/120fps), 1080p(30/60/240fps), HDR10+, 자이로 EIS | 8K(24/30fps), 4K(30/60/120fps), 1080p(30/60/240fps), HDR10+, 자이로 EIS |
배터리 | 5000mAh, 유선 45W PD3.0 (30분 내 65%), 무선 25W (Qi2), 역충전 4.5W | 5000mAh, 유선 45W PD3.0 (30분 내 65%), 무선 15W (Qi), 역충전 4.5W |
스피커 | 스테레오, 32-bit/384kHz 오디오 (AKG 튜닝) | 스테레오, 32-bit/384kHz 오디오 (AKG 튜닝) |
네트워크 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
연결성 | Wi-Fi 7, 블루투스 5.3, USB-C 3.2 (DisplayPort 1.2), NFC, Ultra Wideband(UWB) | Wi-Fi 7, 블루투스 5.3, USB-C 3.2 (DisplayPort 1.2), NFC, Ultra Wideband(UWB) |
색상 | 티타늄 블랙, 티타늄 블루, 티타늄 그레이, 티타늄 실버 | 티타늄 블랙, 티타늄 그레이, 티타늄 바이올렛, 티타늄 옐로우, 티타늄 블루, 티타늄 오렌지 |
가격 | 256G-207만원, 512G-224만원, 1TB-258만원 | 256G-169만원,512G-184만원,1TB-212만원 |
주요 차이점 요약
- 칩셋: S25 울트라는 Snapdragon 8 Elite(3nm)으로 성능이 향상되었습니다.
- 카메라 업그레이드: S25 울트라의 초광각 카메라는 50MP로 개선되었습니다.
- 무선 충전 속도: S25 울트라는 25W로 더 빠른 무선 충전을 제공합니다.
- 무게 감소: S25 울트라는 더 가벼운 티타늄 프레임(5등급)을 사용하여 219g으로 줄어들었습니다.
- OS: S25 울트라는 Android 15와 One UI 7을 지원합니다.